| Hash / Información | Valor |
|---|---|
| SHA256 | 0c0df00ca734c3095b574528532615545f7a357c2d589eee5f463bd8ca90da61 |
| MD5 | 6bd61dea62b3d8614f690ad802113794 |
| SHA1 | a92a0fa3ef399fb0bb456ee4e47e1bc84a3d029c |
| ImpHash | f34d5f2d4577ed6d9ceec516c1f5a744 |
| Archivo Adi | 6bd61dea62b3d8614f690ad802113794.exe |
| Tipo de archivo | exe |
| Tamaño | 1,631,744 bytes |
| Primera detección | 2021-03-22 |
Tehdit Valorlendirmesi
Bu ornek, saldırganlara ele gecirilen sistemler uzerinde tam uzaktan kontrol imkani sunan bir RAT (Uzaktan Erisim Trojanı) olarak tespit edilmistir. Keylogging, ekran goruntüsü alma, dosya yonetimi ve kabuk erisimi gibi kapsamlı gozetleme yeteneklerine sahiptir.
Capacidades detectadas
- Uzaktan Erisim
- Keylogging
- Ekran Goruntüsü
- Archivo Yonetimi
- Kabuk Erisimi
Etiquetas de MalwareBazaar
Nota de análisis
Bu ornek LimeRAT ailesine ait ve MalwareBazaar platformundan alınmıstır. KEYDAL Guvenlik Arastirmaları tarafından metadata analizi gerceklestirilmis ve IOC veritabanına eklenmistir.
LimeRAT — Perfil del malware
LimeRAT Hindistan Kalyan Matka piyango temasiyla dağıtılan. kalyanonlinematkaapp.in.net C2. Disk Enum VM tespiti. AES crypto.
Detalles técnicos
C# .NET, AES sifreleme, TCP, Plugin tabanlı: RAT + Miner + Ransomware + Stealer, Clipboard Bitcoin hijacker, Monero madenci dahili, UAC bypass, Anti-analysis
Capacidades y comportamiento
Lista IOC (6 indicadores)
# SHA256
0c0df00ca734c3095b574528532615545f7a357c2d589eee5f463bd8ca90da61
# MD5
6bd61dea62b3d8614f690ad802113794
# IP
45.90.222.109
# IP
88.198.47.34
# MUTEX
LimeRATMutex
# REGISTRY
HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunLimeRAT
| Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|
| sha256 | 0c0df00ca734c3095b574528532615545f7a357c2d589eee5f463bd8ca90da61 | |
| md5 | 6bd61dea62b3d8614f690ad802113794 | |
| ip | 45.90.222.109 | C2:1177 |
| ip | 88.198.47.34 | C2:4444 |
| mutex | LimeRATMutex | LimeRAT mutex |
| registry | HKCUSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRunLimeRAT | LimeRAT autorun |
Servidores C2 (5 servidores registrados para esta familia)
| Dirección | Tipo | Puerto | Protocolo | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| kalyanonlinematkaapp.in.net | domain | 443 | HTTPS | active | — |
| kalyanonlinematkaapp.in.net | domain | 443 | HTTPS | active | — |
| hu88999.com | domain | 443 | HTTPS | inactive | — |
| 45.90.222.109 | ip | 1177 | TCP | inactive | DE |
| 88.198.47.34 | ip | 4444 | TCP | inactive | DE |
Las direcciones C2 se proporcionan únicamente a partir de muestras de malware verificadas manualmente por el equipo KEYDAL. Se prohíbe el uso comercial.