Statik Analiz — DCRat | ALTO | CVSS: 7.5
Archivo
| SHA256 | 07845fcc83f3b490b9f6b80cb8ebde0be46507395d6cbad8bc57857762f7213a |
|---|---|
| MD5 | eaeba8ee3234447dda19fc9f2bf50a65 |
| Archivo | 07845fcc83f3b490b9f6b80cb8ebde0be46507395d6cbad8bc57857762f7213a.exe |
| Tamaño | 1,913,344 byte |
| Tipo | PE32 executable for MS Windows 6.00 (GUI), Intel i386 Mono/.Net assembly, 3 sections |
| Stringler | 4,851 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 7.96 |
.rsrc | 7.99 |
.reloc | 0.1 |
Import Tablosu
mscoree.dll
IOC
| SHA256 | 07845fcc83f3b490b9f6b80cb8ebde0be46507395d6cbad8bc57857762f7213a |
|---|---|
| MD5 | eaeba8ee3234447dda19fc9f2bf50a65 |
| IP | 4.0.12.0, 4.3.0.0, 4.0.11.0, 4.1.3.0, 4.0.0.0, 4.2.0.0, 4.0.1.0, 4.1.2.0 |
| Domain | system.net, system.io |
| Mutex | CreateMutex |
| C2 | system.net, system.io |
DCRat — Perfil del malware
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Tipo de malware
RAT
Lenguaje de programación
C#/.NET
Protocolo C2
HTTP
Sistemas objetivo
Windows
También conocido como (AKA)
DarkCrystal
Detalles técnicos
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Capacidades y comportamiento
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
Lista IOC (13 indicadores)
IOC — DCRat
# IP
4.0.12.0
# IP
4.3.0.0
# IP
4.0.11.0
# IP
4.1.3.0
# IP
4.0.0.0
# IP
4.2.0.0
# IP
4.0.1.0
# IP
4.1.2.0
# IP
4.0.2.0
# IP
4.1.1.0
# DOMAIN
system.net
# DOMAIN
system.io
# MUTEX
CreateMutex
| Tipo | Valor | Nota |
|---|---|---|
| ip | 4.0.12.0 | C2 aday |
| ip | 4.3.0.0 | C2 aday |
| ip | 4.0.11.0 | C2 aday |
| ip | 4.1.3.0 | C2 aday |
| ip | 4.0.0.0 | C2 aday |
| ip | 4.2.0.0 | C2 aday |
| ip | 4.0.1.0 | C2 aday |
| ip | 4.1.2.0 | C2 aday |
| ip | 4.0.2.0 | C2 aday |
| ip | 4.1.1.0 | C2 aday |
| domain | system.net | C2 domain |
| domain | system.io | C2 domain |
| mutex | CreateMutex | Mutex |
Servidores C2 (8 servidores registrados para esta familia)
| Dirección | Tipo | Puerto | Protocolo | Estado | País |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
Las direcciones C2 se proporcionan únicamente a partir de muestras de malware verificadas manualmente por el equipo KEYDAL. Se prohíbe el uso comercial.